Listado de Notarios por Provincias
Para visualizar a los notarios segun su ubicación, haga click en el recuadro con el nombre de la ciudad que desea ver.
Notarios de PUNO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ANDRES DE COBARUBIAS NICOLAS DE LA ROSA | 1663 | 1680 |
2 | FRANCISCO GARCIA DE ARRIAGA JOAN FR. LEYVA Y RUEDA | 1680 | 1696 |
3 | DIEGO DIAZ | 1697 | 1699 |
4 | VICENTE MU | 1714 | 1716 |
5 | JOSEPH NIETO | 1797 | 1799 |
6 | VICENTE CORONEL | 1797 | 1799 |
7 | JOSE GONZALES | 1805 | 1806 |
8 | JUAN DE VALENZUELA | 1811 | 1820 |
9 | PEDRO AGUIRRE JOSE FELIPE PACHECO | 1826 | 1834 |
10 | JOSE FELIPE PACHECO | 1835 | 1839 |
11 | JOSE MARIA ZAMORA | 1837 | 1851 |
12 | MANUEL CUENTAS | 1839 | 1847 |
13 | MANUEL CUENTAS MANUEL JORGE PONCE | 1842 | 1852 |
14 | MANUEL ASENCIO SOLANO | 1848 | 1850 |
15 | MANUEL PONCE | 1851 | |
16 | MANUEL CACERES | 1852 | 1889 |
17 | NICOLAS CORRALES | 1865 | 1869 |
18 | ALEJANDRO CANO | 1866 | |
19 | CLEMENTE MANRRIQUE | 1867 | 1868 |
20 | MANUEL EZEQUIEL JIMENEZ | 1877 | 1880 |
21 | MANUEL JIMENEZ | 1878 | 1879 |
22 | CARLOS TORANZOS | 1890 | 1900 |
23 | JUAN M. SAN MARTIN | 1890 | 1900 |
24 | SIMON GONZALES | 1896 | 1919 |
25 | JESUS RIVERA Y R. | 1902 | 1903 |
26 | RICARDO DEZA | 1904 | 1919 |
27 | MARIANO C. GARNICA | 1907 | 1941 |
28 | ALFREDO ARAMAYO | 1916 | 1938 |
29 | RODOLFO ANCIETA | 1919 | 1929 |
30 | ABELARDO ARAMAYO | 1923 | 1928 |
31 | GUILLERMO GARNICA | 1935 | 1978 |
32 | LUIS PONCE | 1939 | 1974 |
33 | ELADIO QUIROGA | 1942 | 1960 |
34 | JOSE PATRON | 1942 | 1949 |
35 | JULIO ERNESTO GARNICA | 1955 | 1999 |
36 | DOMINGO CHOQUE | 1957 | 1971 |
37 | JUANA R. CH. DE CABALA | 1960 | 1965 |
38 | FELIX MORALES | 1961 | 1968 |
39 | MIGUEL PINO | 1967 | 1997 |
40 | OLGA GARCIA | 1975 | 1982 |
41 | JULIO EDGAR LEZANO | 1975 | 2010 |
42 | TOMAS PERCY SURCO | 1975 | 2020 |
43 | HECTOR EFRAIN GARNICA | 1976 | 2002 |
44 | ELARD WILFREDO VILCA | 1998 | 2011 |
Notarios de MACUSANI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | FEDERICO MACEDO | 1919 | 1919 |
2 | VICTOR M. CALDERON | 1927 | 1929 |
3 | ADOLFO SANCHEZ SALAS | 1933 | 1936 |
4 | EDUARDO ARAMAYO GONZALES | 1942 | 1944 |
5 | BENJAMIN DUEÑAS TOVAR | 1948 | 1975 |
6 | JOSE MIGUEL NAVARRO CALDERON | 1957 | 1968 |
7 | EDGAR LEZENO ZUÑIGA | 1977 | 1977 |
Notarios de LAMPA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | VICTOR MANUEL ROMERO | 1890 | 1919 |
2 | JOSE ANTONIO TORRES | 1927 | 1949 |
3 | JULIO LEONIDAS FRISANCHO | 1929 | 1961 |
4 | ROBERTO RAMOS | 1957 | 1958 |
5 | MANUEL GERONIMO ROMERO | 1961 | 2004 |
Notarios de SANDIA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ARISTIDES PANIAGUA | 1924 | 1967 |
2 | JOSE DIAZ | 1960 | 1966 |
Notarios de JULIACA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ABELARDO ARAMAYO | 1929 | 1942 |
2 | HECTOR P. VILLENA | 1940 | 1982 |
3 | JOSE PAREDES | 1947 | 1995 |
4 | EMILIO VASQUEZ | 1954 | 1993 |
5 | JORGE CUENTAS | 1961 | 1962 |
6 | LUIS ALFREDO VASQUEZ | 1961 | 2010 |
7 | HILDEBRANDO CASTILLO | 1963 | 1989 |
8 | SELMO IVAN CARCAUSTO | 1991 | 1997 |
9 | OLGA BEATRIZ PAREDES | 1998 | 2004 |
10 | GINO ERNESTO YANGALI | 1998 | 2004 |
11 | LUIS ALFREDO CUBA | 1998 | 2009 |
Notarios de AZANGARO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUEZ JOSE MANUEL CLEMENTE | 1854 | 1858 |
2 | JUEZ CLEMENTE MANRRIQUE | 1858 | 1862 |
3 | JUEZ MELCHOR PATI | 1862 | 1873 |
4 | JUEZ RAMON TORRES | 1874 | 1879 |
5 | JUEZ RAMON TORRES NU | 1880 | 1883 |
6 | JUEZ LUIS JOSE MIRANDA | 1884 | 1885 |
7 | JUEZ FEDERICO GONZALES | 1886 | 1890 |
8 | FIDEL SALVADOR MEZA | 1891 | 1896 |
9 | RICARDO PAREDES | 1897 | 1899 |
10 | FERMIN JIMENEZ | 1901 | 1928 |
11 | FILIBERTO APARICIO | 1907 | 1950 |
12 | JUAN CLEMENTE | 1908 | 1955 |
13 | EMILIANO VASQUEZ | 1937 | 1957 |
14 | MANUEL APARICIO | 1952 | 1990 |
15 | FRANCISCO SANTA CRUZ | 1956 | 1995 |
16 | ROLANDO F. CONTRERAS | 2001 | 2014 |
Notarios de ASILLO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ROGER SALLUCA | 2003 | 2007 |
Notarios de HUANCANÉ
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUAN FRANCISCO BUSTINZA | 1917 | 1925 |
2 | LUIS JIMENEZ | 1927 | 1975 |
3 | SANTIAGO MACHICAO | 1944 | 1970 |
4 | JORGE CUENTAS | 1952 | 1961 |
5 | MIGUEL PINO | 1963 | 1964 |
6 | NORKA JIMENEZ | 1975 | 2002 |
7 | ESTEBAN VILCA | 1975 | 2018 |
Notarios de JULI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | RUPERTO BUSTINZA | 1891 | 1924 |
2 | JUAN CHUQUIMIA | 1906 | 1922 |
3 | ABELARDO ARAMAYO | 1918 | 1920 |
4 | OTOYA ARISMENDI | 1923 | 1929 |
5 | JUAN FRANCISCO BUSTINZA | 1925 | 1942 |
6 | CARLOS GARCIA | 1940 | 1963 |
7 | DOMINGO CHOQUE | 1942 | 1946 |
8 | EDUARDO BERMEJO | 1943 | 1979 |
9 | PASTOR VELASCO | 1951 | 1989 |
10 | MIGUEL R. PINO | 1965 | 1967 |
11 | EDGAR LEZANO | 1968 | 1975 |
12 | DARWIN JONHSON GALLEGOS | 2001 | 2015 |
Notarios de AYAVIRI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | MANUEL FRISANCHO BRAVO | 1902 | 1912 |
2 | RICARDO DEZA | 1903 | 1904 |
3 | JUAN JOSE SALCEDO | 1905 | 1919 |
4 | AUGUSTO VALDIVIA | 1915 | 1916 |
5 | JOSE MARIA VALDIVIA | 1917 | 1922 |
6 | VICTOR ECHAVE | 1921 | 1936 |
7 | JUANDE DIOS VALDIVIA | 1925 | 1926 |
8 | VICTOR M. CALDERON | 1929 | 1969 |
9 | LUCIO BELTRAN | 1936 | 1953 |
10 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ | 1936 | 1995 |
11 | LUIS ALBERTO LUNA | 1955 | 2016 |
12 | ANGEL PEREZ | 1961 | 1964 |
13 | JOSE MIGUEL NAVARRO | 1969 | 1985 |
Notarios de YUNGUYO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUAN CARLOS RAMOS | 1998 | 2002 |
FECHAS EXTREMAS 1663 a 1962
Nº | FONDOS DOCUMENTAL | U.M. | CANTIDAD |
---|---|---|---|
1 | Notarial | M.L. | 18.90 |
2 | Corte Superior de Justicia | M.L. | 519.60 |
*Libros de juicios verbales | M.L. | 29.00 | |
*Expedientes judiciales | M.L. | 472.75 | |
*Juzgado de Primera Instancia | M.L. | 17.85 | |
3 | Mucipalidad Provincial de Puno | M.L. | 41.00 |
4 | Beneficencia Publica de Puno | M.L. | 31.00 |
5 | SUNAT | M.L. | 10.00 |
6 | Tesoreria fiscal | M.L. | 21.00 |
7 | Prefectura | M.L. | 78.00 |
8 | Corregimiento | M.L. | 1.20 |
9 | Intendencia | M.L. | 7.50 |
10 | Contribuciones-Impuesto Suceso | M.L. | 15.93 |
11 | Diario El Peruano | M.L. | 5.00 |
12 | Periodicos e impresos | M.L. | 8.00 |
13 | Planes | M.L. | 0.05 |
13 | Pianos | M.L. | 0.05 |
14 | Fotografias | M.L. | 0.20 |
15 | Audiovisuales | M.L. | 0.70 |
16 | Archivos Familiares | M.L. | 100.60 |
TOTAL | 1288.28 |
M.L.=Metros Lineales
Fuente: Archivos Regional de Puno