Listado de Notarios por Provincias
Para visualizar a los notarios segun su ubicación, haga click en el recuadro con el nombre de la ciudad que desea ver.
Notarios de PUNO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ANDRES DE COBARUBIAS NICOLAS DE LA ROSA | 1663 | 1680 |
2 | FRANCISCO GARCIA DE ARRIAGA JOAN FR. LEYVA Y RUEDA | 1680 | 1696 |
3 | DIEGO DIAZ | 1697 | 1699 |
4 | VICENTE MU | 1714 | 1716 |
5 | JOSEPH NIETO | 1797 | 1799 |
6 | VICENTE CORONEL | 1797 | 1799 |
7 | JOSE GONZALES | 1805 | 1806 |
8 | JUAN DE VALENZUELA | 1811 | 1820 |
9 | PEDRO AGUIRRE JOSE FELIPE PACHECO | 1826 | 1834 |
10 | JOSE FELIPE PACHECO | 1835 | 1839 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 44 registros
Notarios de MACUSANI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | FEDERICO MACEDO | 1919 | 1919 |
2 | VICTOR M. CALDERON | 1927 | 1929 |
3 | ADOLFO SANCHEZ SALAS | 1933 | 1936 |
4 | EDUARDO ARAMAYO GONZALES | 1942 | 1944 |
5 | BENJAMIN DUEÑAS TOVAR | 1948 | 1975 |
6 | JOSE MIGUEL NAVARRO CALDERON | 1957 | 1968 |
7 | EDGAR LEZENO ZUÑIGA | 1977 | 1977 |
Mostrando desde 1 hasta 7 de 7 registros
Notarios de LAMPA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | VICTOR MANUEL ROMERO | 1890 | 1919 |
2 | JOSE ANTONIO TORRES | 1927 | 1949 |
3 | JULIO LEONIDAS FRISANCHO | 1929 | 1961 |
4 | ROBERTO RAMOS | 1957 | 1958 |
5 | MANUEL GERONIMO ROMERO | 1961 | 2004 |
Mostrando desde 1 hasta 5 de 5 registros
Notarios de SANDIA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ARISTIDES PANIAGUA | 1924 | 1967 |
2 | JOSE DIAZ | 1960 | 1966 |
Mostrando desde 1 hasta 2 de 2 registros
Notarios de JULIACA
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ABELARDO ARAMAYO | 1929 | 1942 |
2 | HECTOR P. VILLENA | 1940 | 1982 |
3 | JOSE PAREDES | 1947 | 1995 |
4 | EMILIO VASQUEZ | 1954 | 1993 |
5 | JORGE CUENTAS | 1961 | 1962 |
6 | LUIS ALFREDO VASQUEZ | 1961 | 2010 |
7 | HILDEBRANDO CASTILLO | 1963 | 1989 |
8 | SELMO IVAN CARCAUSTO | 1991 | 1997 |
9 | OLGA BEATRIZ PAREDES | 1998 | 2004 |
10 | GINO ERNESTO YANGALI | 1998 | 2004 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 11 registros
Notarios de AZANGARO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUEZ JOSE MANUEL CLEMENTE | 1854 | 1858 |
2 | JUEZ CLEMENTE MANRRIQUE | 1858 | 1862 |
3 | JUEZ MELCHOR PATI | 1862 | 1873 |
4 | JUEZ RAMON TORRES | 1874 | 1879 |
5 | JUEZ RAMON TORRES NU | 1880 | 1883 |
6 | JUEZ LUIS JOSE MIRANDA | 1884 | 1885 |
7 | JUEZ FEDERICO GONZALES | 1886 | 1890 |
8 | FIDEL SALVADOR MEZA | 1891 | 1896 |
9 | RICARDO PAREDES | 1897 | 1899 |
10 | FERMIN JIMENEZ | 1901 | 1928 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 16 registros
Notarios de ASILLO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | ROGER SALLUCA | 2003 | 2007 |
Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 registros
Notarios de HUANCANÉ
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUAN FRANCISCO BUSTINZA | 1917 | 1925 |
2 | LUIS JIMENEZ | 1927 | 1975 |
3 | SANTIAGO MACHICAO | 1944 | 1970 |
4 | JORGE CUENTAS | 1952 | 1961 |
5 | MIGUEL PINO | 1963 | 1964 |
6 | NORKA JIMENEZ | 1975 | 2002 |
7 | ESTEBAN VILCA | 1975 | 2018 |
Mostrando desde 1 hasta 7 de 7 registros
Notarios de JULI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | RUPERTO BUSTINZA | 1891 | 1924 |
2 | JUAN CHUQUIMIA | 1906 | 1922 |
3 | ABELARDO ARAMAYO | 1918 | 1920 |
4 | OTOYA ARISMENDI | 1923 | 1929 |
5 | JUAN FRANCISCO BUSTINZA | 1925 | 1942 |
6 | CARLOS GARCIA | 1940 | 1963 |
7 | DOMINGO CHOQUE | 1942 | 1946 |
8 | EDUARDO BERMEJO | 1943 | 1979 |
9 | PASTOR VELASCO | 1951 | 1989 |
10 | MIGUEL R. PINO | 1965 | 1967 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 12 registros
Notarios de AYAVIRI
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | MANUEL FRISANCHO BRAVO | 1902 | 1912 |
2 | RICARDO DEZA | 1903 | 1904 |
3 | JUAN JOSE SALCEDO | 1905 | 1919 |
4 | AUGUSTO VALDIVIA | 1915 | 1916 |
5 | JOSE MARIA VALDIVIA | 1917 | 1922 |
6 | VICTOR ECHAVE | 1921 | 1936 |
7 | JUANDE DIOS VALDIVIA | 1925 | 1926 |
8 | VICTOR M. CALDERON | 1929 | 1969 |
9 | LUCIO BELTRAN | 1936 | 1953 |
10 | GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ | 1936 | 1995 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 13 registros
Notarios de YUNGUYO
Nº | NOMBRES DE NOTARIOS | INICIO | FINAL |
---|---|---|---|
1 | JUAN CARLOS RAMOS | 1998 | 2002 |
Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 registros
FECHAS EXTREMAS 1663 a 1962
Nº | FONDOS DOCUMENTAL | U.M. | CANTIDAD |
---|---|---|---|
1 | Notarial | M.L. | 18.90 |
2 | Corte Superior de Justicia | M.L. | 519.60 |
*Libros de juicios verbales | M.L. | 29.00 | |
*Expedientes judiciales | M.L. | 472.75 | |
*Juzgado de Primera Instancia | M.L. | 17.85 | |
3 | Mucipalidad Provincial de Puno | M.L. | 41.00 |
4 | Beneficencia Publica de Puno | M.L. | 31.00 |
5 | SUNAT | M.L. | 10.00 |
6 | Tesoreria fiscal | M.L. | 21.00 |
7 | Prefectura | M.L. | 78.00 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 20 registros
TOTAL | 1288.28 |
M.L.=Metros Lineales
Fuente: Archivos Regional de Puno